SCHOOL DAY SCHEDULES
DAILY SCHEDULE
Period | Time | Length |
1st | 7:30 - 8:22 | 52 minutes |
2nd | 8:25 - 9:11 | 46 minutes |
3rd | 9:14 - 10:00 | 46 minutes |
4th | 10:03 - 10:49 | 46 minutes |
Flex | 10:52 - 11:17 | 25 minutes |
5th | 11:20 - 12:06 | 46 minutes |
6th | 12:09 - 12:55 | 46 minutes |
7th | 12:58 - 1:44 | 46 minutes |
8th | 1:47 - 2:33 | 46 minutes |
ACTIVITY SCHEDULE
Period | Time | Length |
1st | 7:30 - 8:22 | 52 minutes |
2nd | 8:25 - 9:11 | 46 minutes |
3rd | 9:14 - 10:00 | 46 minutes |
4th | 10:03 - 10:49 | 46 minutes |
5th | 10:52 - 11:38 | 46 minutes |
6th | 11:41 - 12:27 | 46 minutes |
7th | 12:30 - 1:16 | 46 minutes |
8th | 1:19 - 2:05 | 46 minutes |
Activity | 2:08 - 2:33 | 25 minutes |
2 HOUR DELAY SCHEDULE
Period | Time | Length |
1st | 9:30 - 10:05 | 35 minutes |
2nd | 10:08 - 10:39 | 31 minutes |
3rd | 10:42 - 11:13 | 31 minutes |
4th | 11:16 - 11:47 | 31 minutes |
5th | 11:50 - 12:36 | 46 minutes |
6th | 12:39 - 1:25 | 46 minutes |
7th | 1:28 - 1:59 | 31 minutes |
8th | 2:02 - 2:33 | 31 minutes |